第3345817期 距下期: 秒
4 + 5 + 1 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345818 | 15 | 单 | |||
3345817 | 04:42 | 4+5+1=10 | 11 | 单 | 错 |
3345816 | 04:39 | 6+6+7=19 | 17 | 单 | 对 |
3345815 | 04:35 | 9+3+8=20 | 17 | 单 | 错 |
3345814 | 04:32 | 2+5+9=16 | 21 | 单 | 错 |
3345813 | 04:28 | 3+4+5=12 | 13 | 单 | 错 |
3345812 | 04:25 | 2+4+3=09 | 09 | 单 | 对 |
3345811 | 04:21 | 5+9+4=18 | 08 | 双 | 对 |
3345810 | 04:18 | 8+0+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3345809 | 04:14 | 5+9+2=16 | 05 | 单 | 错 |
3345808 | 04:11 | 0+3+7=10 | 23 | 单 | 错 |
3345807 | 04:07 | 5+6+3=14 | 19 | 单 | 错 |
3345806 | 04:04 | 9+7+8=24 | 13 | 单 | 错 |
3345805 | 04:00 | 8+4+5=17 | 19 | 单 | 对 |
3345804 | 03:57 | 8+3+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3345803 | 03:53 | 1+6+6=13 | 23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345817 | 10 | 小 | 双 | ||
3345816 | 19 | 大 | 单 | ||
3345815 | 20 | 大 | 双 | ||
3345814 | 16 | 大 | 双 | ||
3345813 | 12 | 小 | 双 | ||
3345812 | 09 | 小 | 单 | ||
3345811 | 18 | 大 | 双 | ||
3345810 | 08 | 小 | 双 | ||
3345809 | 16 | 大 | 双 | ||
3345808 | 10 | 小 | 双 | ||
3345807 | 14 | 大 | 双 | ||
3345806 | 24 | 大 | 双 | ||
3345805 | 17 | 大 | 单 | ||
3345804 | 13 | 小 | 单 | ||
3345803 | 13 | 小 | 单 | ||
3345802 | 13 | 小 | 单 | ||
3345801 | 13 | 小 | 单 | ||
3345800 | 14 | 大 | 双 | ||
3345799 | 20 | 大 | 双 | ||
3345798 | 23 | 大 | 单 | ||
3345797 | 14 | 大 | 双 | ||
3345796 | 18 | 大 | 双 | ||
3345795 | 14 | 大 | 双 | ||
3345794 | 10 | 小 | 双 | ||
3345793 | 11 | 小 | 单 | ||
3345792 | 16 | 大 | 双 | ||
3345791 | 15 | 大 | 单 | ||
3345790 | 16 | 大 | 双 | ||
3345789 | 10 | 小 | 双 | ||
3345788 | 15 | 大 | 单 | ||
3345787 | 19 | 大 | 单 | ||
3345786 | 10 | 小 | 双 | ||
3345785 | 21 | 大 | 单 | ||
3345784 | 12 | 小 | 双 | ||
3345783 | 14 | 大 | 双 | ||
3345782 | 17 | 大 | 单 | ||
3345781 | 20 | 大 | 双 | ||
3345780 | 11 | 小 | 单 | ||
3345779 | 24 | 大 | 双 | ||
3345778 | 13 | 小 | 单 | ||
3345777 | 13 | 小 | 单 | ||
3345776 | 08 | 小 | 双 | ||
3345775 | 12 | 小 | 双 | ||
3345774 | 21 | 大 | 单 | ||
3345773 | 18 | 大 | 双 | ||
3345772 | 22 | 大 | 双 | ||
3345771 | 13 | 小 | 单 | ||
3345770 | 17 | 大 | 单 | ||
3345769 | 10 | 小 | 双 | ||
3345768 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出16 14 16 19 17 22 18 04 16 20 |