第3345811期 距下期: 秒
5 + 9 + 4 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3345812 | 15 | 大 | |||
3345811 | 04:21 | 5+9+4=18 | 11 | 小 | 错 |
3345810 | 04:18 | 8+0+0=08 | 11 | 小 | 对 |
3345809 | 04:14 | 5+9+2=16 | 11 | 小 | 错 |
3345808 | 04:11 | 0+3+7=10 | 07 | 小 | 对 |
3345807 | 04:07 | 5+6+3=14 | 22 | 大 | 对 |
3345806 | 04:04 | 9+7+8=24 | 22 | 大 | 对 |
3345805 | 04:00 | 8+4+5=17 | 11 | 小 | 错 |
3345804 | 03:57 | 8+3+2=13 | 16 | 大 | 错 |
3345803 | 03:53 | 1+6+6=13 | 12 | 小 | 对 |
3345802 | 03:50 | 6+1+6=13 | 21 | 大 | 错 |
3345801 | 03:46 | 0+6+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3345800 | 03:43 | 1+4+9=14 | 15 | 大 | 对 |
3345799 | 03:39 | 9+6+5=20 | 16 | 大 | 对 |
3345798 | 03:36 | 8+6+9=23 | 10 | 小 | 错 |
3345797 | 03:32 | 9+2+3=14 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345811 | 18 | 大 | 双 | ||
3345810 | 08 | 小 | 双 | ||
3345809 | 16 | 大 | 双 | ||
3345808 | 10 | 小 | 双 | ||
3345807 | 14 | 大 | 双 | ||
3345806 | 24 | 大 | 双 | ||
3345805 | 17 | 大 | 单 | ||
3345804 | 13 | 小 | 单 | ||
3345803 | 13 | 小 | 单 | ||
3345802 | 13 | 小 | 单 | ||
3345801 | 13 | 小 | 单 | ||
3345800 | 14 | 大 | 双 | ||
3345799 | 20 | 大 | 双 | ||
3345798 | 23 | 大 | 单 | ||
3345797 | 14 | 大 | 双 | ||
3345796 | 18 | 大 | 双 | ||
3345795 | 14 | 大 | 双 | ||
3345794 | 10 | 小 | 双 | ||
3345793 | 11 | 小 | 单 | ||
3345792 | 16 | 大 | 双 | ||
3345791 | 15 | 大 | 单 | ||
3345790 | 16 | 大 | 双 | ||
3345789 | 10 | 小 | 双 | ||
3345788 | 15 | 大 | 单 | ||
3345787 | 19 | 大 | 单 | ||
3345786 | 10 | 小 | 双 | ||
3345785 | 21 | 大 | 单 | ||
3345784 | 12 | 小 | 双 | ||
3345783 | 14 | 大 | 双 | ||
3345782 | 17 | 大 | 单 | ||
3345781 | 20 | 大 | 双 | ||
3345780 | 11 | 小 | 单 | ||
3345779 | 24 | 大 | 双 | ||
3345778 | 13 | 小 | 单 | ||
3345777 | 13 | 小 | 单 | ||
3345776 | 08 | 小 | 双 | ||
3345775 | 12 | 小 | 双 | ||
3345774 | 21 | 大 | 单 | ||
3345773 | 18 | 大 | 双 | ||
3345772 | 22 | 大 | 双 | ||
3345771 | 13 | 小 | 单 | ||
3345770 | 17 | 大 | 单 | ||
3345769 | 10 | 小 | 双 | ||
3345768 | 11 | 小 | 单 | ||
3345767 | 09 | 小 | 单 | ||
3345766 | 19 | 大 | 单 | ||
3345765 | 18 | 大 | 双 | ||
3345764 | 14 | 大 | 双 | ||
3345763 | 12 | 小 | 双 | ||
3345762 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出14 21 19 22 10 15 08 15 15 05 |