第3322101期 距下期: 秒
6 + 8 + 5 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322102 | 15 | 大 | |||
3322101 | 04:49 | 6+8+5=19 | 11 | 小 | 错 |
3322100 | 04:46 | 6+6+1=13 | 13 | 小 | 对 |
3322099 | 04:42 | 9+7+7=23 | 10 | 小 | 错 |
3322098 | 04:39 | 8+2+3=13 | 05 | 小 | 对 |
3322097 | 04:35 | 8+3+5=16 | 06 | 小 | 错 |
3322096 | 04:32 | 7+4+8=19 | 14 | 大 | 对 |
3322095 | 04:28 | 8+7+3=18 | 10 | 小 | 错 |
3322094 | 04:25 | 5+6+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3322093 | 04:21 | 5+0+5=10 | 25 | 大 | 错 |
3322092 | 04:18 | 2+0+5=07 | 11 | 小 | 对 |
3322091 | 04:14 | 3+2+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3322090 | 04:11 | 3+2+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3322089 | 04:07 | 6+1+8=15 | 03 | 小 | 错 |
3322088 | 04:04 | 0+2+4=06 | 18 | 大 | 错 |
3322087 | 04:00 | 9+8+3=20 | 05 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322101 | 19 | 大 | 单 | ||
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 | ||
3322094 | 11 | 小 | 单 | ||
3322093 | 10 | 小 | 双 | ||
3322092 | 07 | 小 | 单 | ||
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 | ||
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 | ||
3322078 | 13 | 小 | 单 | ||
3322077 | 17 | 大 | 单 | ||
3322076 | 16 | 大 | 双 | ||
3322075 | 13 | 小 | 单 | ||
3322074 | 18 | 大 | 双 | ||
3322073 | 15 | 大 | 单 | ||
3322072 | 08 | 小 | 双 | ||
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 18 17 04 10 06 14 13 16 14 |